

2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTIDOS | Nº VOTOS | % VOTOS | Nº VOTOS | % VOTOS | ||||
PSOE | 2.431 | 37,63 | 2.555 | 38,49 | ||||
PP | 2.141 | 33,14 | 2.017 | 30,39 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.014 | 15,69 | P’S | 916 | 13,80 | |||
IU | 212 | 3,19 | ||||||
C’S | 743 | 11,50 | 716 | 10,79 | ||||
PACMA | 57 | 0,88 | 43 | 0,65 | ||||
CILUS | 14 | 0,22 | 15 | 0,23 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,12 | 73 | 1,10 | ||||
UPYD | 6 | 0,09 | 14 | 0,21 | ||||
VOX | 6 | 0,09 | 15 | 0,23 | ||||
PCPE | 4 | 0,06 | 5 | 0,08 |
PARTICIPACIÓN 2015
Abstención: | 1.961 | 22,63% |
Participación: | 6.704 | 77,37% |
En Blanco: | 47 | 0,71% |
Nulos: | 66 | 0,98% |
PARTICIPACIÓN 2016
Participación 6.532 .-75,27%
En blanco 37 .- 0,57%
Nulos 71 .-1,09%
Abstención 2.146 .- 24,73%