


El precio del aceite subió durante la semana pasada. La subida fue de una media de 13 céntimos de euro por kilo en origen. Sin embargo, esta subida se debió al incremento del coste del virgen extra, mientras que en el caso del virgen y el lampante el precio descendió levemente. Así, el virgen extra se vendió la pasada semana de media a 2.87 euros por kilo; el virgen a 2.46 y el lampante a 2.34.
En cuanto a las ventas, fueron inferiores a las de la semana anterior.
Precios y salidas al mercado:
ESPAÑA: Semana del 20 de JULIO de 2018 al 26 de JULIO de 2018 (*)
Calidad | Precio (€/k) | Precio (₧/k) | Ventas (t) |
---|---|---|---|
Virgen Extra | 2.879 | 479.025 | 1050 |
Virgen | 2.462 | 409.642 | 238 |
Lampante | 2.345 | 390.175 | 302 |
Media/Total Semanal | 2.694 | 448.244 | 1665 |
PICUAL DE JAÉN: Semana del 20 de JULIO de 2018 al 26 de JULIO de 2018 (*)
Calidad | Precio (€/k) | Precio (₧/k) | Ventas (t) |
---|---|---|---|
Virgen Extra | 2.766 | 460.224 | 310 |
Virgen | 2.446 | 406.980 | 213 |
Lampante | 2.349 | 390.841 | 50 |
Media/Total Semanal | 2.61 | 434.267 | 573 |
INTERNACIONAL: Semana del 28 de MAYO de 2018 al 03 de JUNIO de 2018 (*)
Calidad | España | Grecia | Italia | Túnez |
---|---|---|---|---|
Virgen Extra | 2.79 (-17,7%) | 2.79 (-7,3%) | 4.05 (-) | 3.43 (-) |
Virgen | 2.88 (-) | 2.34 (-8,2%) | 2.57 (-7,2%) | |
Lampante | 2.78 (-4,1%) | 1.95 (-6,3%) | 2.01 (-9,5%) |
Fuente: asajajaen.com