Novedades
Las lluvias de la pasada semana dan un respiro a los embalses de la provincia

La reserva hidráulica ha subido tras las lluvias registradas durante la semana pasada y se sitúa al 67% de su capacidad total, lo que supone un alza de 138 hectómetros cúbicos (+0,8%) en relación a los niveles de la semana anterior. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), los pantanos peninsulares alcanzan los 37.280 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone una cifra que se encuentra muy por encima de los registros del año pasado por estas mismas fechas (34.043 hm3), aunque por debajo de la media de los últimos diez años (41.542 hm3). En el caso en concreto de la cuenca del Guadalquivir, se encuentra casi al 50% de su capacidad.
Cantábrico Oriental se encuentra al 95,9%
Cantábrico Occidental al 89,8%
Miño-Sil al 84,9%
Galicia Costa al 88,2%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 88,2%
Tajo al 66,9%
Guadiana al 42,9%
Tinto, Odiel y Piedras al 80,3%
Guadalete-Barbate al 51,2%
Guadalquivir al 49,8%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 58,9%
Segura al 47,0%
Júcar al 59,1%
Ebro al 90,7%
Cuencas internas de Cataluña al 94,5%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Cuenca con 83,6 mm (83,6 l/m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 70 | 61 | 66 |
Cantábrico Occidental | 518 | 465 | 460 | 472 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.572 | 2.314 | 2.398 |
Galicia Costa | 684 | 603 | 613 | 567 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 19 | 20 |
Duero | 7.507 | 6.623 | 4.957 | 6.088 |
Tajo | 11.056 | 7.400 | 6.038 | 7.599 |
Guadiana | 9.261 | 3.976 | 4.876 | 6.879 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 184 | 185 | 199 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 845 | 1.050 | 1.307 |
Guadalquivir | 8.113 | 4.044 | 4.442 | 6.224 |
Vertiente Atlántica | 42.143 | 26.801 | 25.015 | 31.819 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 692 | 767 | 786 |
Segura | 1.140 | 536 | 378 | 618 |
Júcar | 2.846 | 1.681 | 1.401 | 1.631 |
Ebro | 7.642 | 6.930 | 5.895 | 6.096 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 640 | 587 | 594 |
Vertiente Mediterránea | 13.479 | 10.479 | 9.028 | 9.725 |
Total peninsular | 55.622 | 37.280 | 34.043 | 41.544 |
Fuente: Asaja Jaén